Platzierungen unserer Schützen:
2. Ritter – 3. Platz Stadtschützenkönig | Tino Haberl, 143,3 Teiler |
Luftgewehr Damenklasse | 1. Platz Mirjam Lindner, 384 Ringe |
Luftgewehr Altersklasse Herren | 1. Platz Thomas Kohl, 177 Ringe |
Luftgewehr Altersklasse Damen | 1. Platz Regina Schrembs, 184 Ringe |
Luftgewehr Juniorenklasse | 2. Platz Anna Späth, 341 Ringe |
Luftpistole offene Klasse | 3. Platz Gloria Krug, 341 Ringe |
Mannschaftswertung, aktiv, LG, Ringwertung | 2. Platz SV Horlach |
Mannschaftswertung, aktiv, LG, Teilerwertung | 2. Platz SV Horlach |
[br]Gratulation an alle ausgezeichneten Schützen!
Stadtschützenkönigin wurde Michaela Forsmann mit einem 19,8 Teiler
1. Ritter Stefan Kürzdörfer 68,2 Teiler – 2. Ritter Tino Haberl 143,3 Teiler
Ergebnisse der Stadtmeisterschaft 2018
Bericht auf nordbayern.de