Mirjam Lindner erreicht wieder 3 mal 1. Plätze!!
Platzierungen unserer Schützen:
1. Ritter – 2. Platz Stadtschützenkönig | Tino Haberl 78,4 Teiler |
Luftgewehr Schützenklasse | 3. Platz Thomas Kohl – 365 Ringe |
Luftgewehr Damenklasse | 1. Platz Mirjam Lindner – 391 Ringe |
Luftgewehr Altersklasse Herren | 2. Platz Hans-Jürgen Kohl – 179 Ringe |
Luftgewehr Altersklasse Herren | 3. Platz Sascha Kölpien – 175 Ringe |
Luftgewehr Altersklasse Damen | 1. Platz Regina Schrembs – 190 Ringe |
Luftgewehr Senioren aufgelegt | 2. Platz Josef Schrembs – 186 Ringe |
Luftgewehr Jugendklasse | 2. Platz Anna Späth – 344 Ringe |
KK 60 Schuß liegend | 1. Platz Mirjam Lindner – 575 Ringe |
KK 100 Meter | 1. Platz Mirjam Lindner – 284 Ringe |
Mannschaft Jugend aktiv – Teiler | 1. Platz SV Horlach 1 Jugend |
Mannschaft aktiv – Ringwertung | 2. Platz SV Horlach 1 |
Mannschaft aktiv – Mannschaftspokal Teilerwertung | 2. Platz SV Horlach 1 |
[br]